Each week, ThePromoguy analyzes hundreds of player prop lines available at sportsbooks and in Vegas to formulate his Vegas-Based Fantasy Football Rankings. These rankings are trusted by thousands of winning fantasy football players around the world.
Beyond fantasy rankings, ThePromoguy also shares insights and bets for various promotions and boosts on sportsbooks around the US. You can see follow him on Twitter or on Pikkit. Not signed up for Pikkit yet? Sign up here to join the ultimate sports betting community and track your picks.
Pikkit (and sports betting) is best when you have multiple sportsbooks to take advantage of various bet types, lines and promotions. Sign up for accounts with our featured partners using the links below to get access to awesome signup bonuses!
Bet365:
BetRivers:
BetSafe:
Unibet Sportsbook:
If you or someone you know has a gambling problem, and wants help, call 1-800-Gambler or visit www.800gambler.org. Must be 21+ and present in specified jurisdiction. Terms & Conditions apply.
Player | Standard | Rank |
---|---|---|
Jalen Hurts | 24.32272727 | 1 |
Lamar Jackson | 23.59837682 | 2 |
Josh Allen | 23.15040404 | 3 |
Patrick Mahomes | 22.17469265 | 4 |
Joshua Dobbs | 22.06403509 | 5 |
Kyler Murray | 20.46285714 | 6 |
Justin Fields | 19.775 | 7 |
Trevor Lawrence | 19.21034483 | 8 |
CJ Stroud | 19 | 9 |
Justin Herbert | 18.81470588 | 10 |
Baker Mayfield | 17.27071429 | 11 |
Gardner Minshew | 16.99539455 | 12 |
Matthew Stafford | 16.48111111 | 13 |
Kenny Pickett | 16.33470588 | 14 |
Derek Carr | 16.08870229 | 15 |
Russell Wilson | 15.10706294 | 16 |
Desmond Ridder | 15.07228164 | 17 |
Jake Browning | 13.664158 | 18 |
Will Levis | 13.44016043 | 19 |
Mac Jones | 13.3989011 | 20 |
Dorian Thompson-Robinson | 13.37792059 | 21 |
Bryce Young | 13.30499126 | 22 |
Tommy DeVito | 12.69851541 | 23 |
Aidan O'Connell | 12.50264957 | 24 |
Player | Standard | Rank |
---|---|---|
Jonathan Taylor | 15.7884456 | 1 |
Saquon Barkley | 14.34285714 | 2 |
Isiah Pacheco | 14.1 | 3 |
Travis Etienne Jr | 13.64285714 | 4 |
Derrick Henry | 13.43779528 | 5 |
Alvin Kamara | 13.34770642 | 6 |
Austin Ekeler | 13.3308642 | 7 |
Rhamondre Stevenson | 12.99458128 | 8 |
Joe Mixon | 12.68461538 | 9 |
Rachaad White | 12.51254355 | 10 |
Josh Jacobs | 12.28214286 | 11 |
James Conner | 12.2 | 12 |
Kyren Williams | 11.65714286 | 13 |
Bijan Robinson | 11.38609626 | 14 |
D'Andre Swift | 11.19166667 | 15 |
Javonte Williams | 10.77641196 | 16 |
Khalil Herbert | 10.18609626 | 17 |
Jaylen Warren | 10.125 | 18 |
Jerome Ford | 9.991666667 | 19 |
Najee Harris | 9.567519182 | 20 |
Devin Singletary | 9.491666667 | 21 |
Alexander Mattison | 9.490697674 | 22 |
James Cook | 9.399550639 | 23 |
Gus Edwards | 9.357142857 | 24 |
Chuba Hubbard | 8.535164835 | 25 |
Keaton Mitchell | 7.999550639 | 26 |
Ezekiel Elliott | 7.548979592 | 27 |
Ty Chandler | 7.133333333 | 28 |
Kareem Hunt | 6.847593583 | 29 |
Tyler Allgeier | 6.346153846 | 30 |
Tyjae Spears | 6.25019305 | 31 |
Miles Sanders | 5.629765886 | 32 |
Dameon Pierce | 4.726985641 | 33 |
Royce Freeman | 4.579765886 | 34 |
Joshua Kelley | 3.426985641 | 35 |
Player | 0.5PPR | Rank | Standard |
---|---|---|---|
Jonathan Taylor | 17.1634456 | 1 | 15.7884456 |
Saquon Barkley | 16.09285714 | 2 | 14.34285714 |
Isiah Pacheco | 15.725 | 3 | 14.1 |
Alvin Kamara | 15.59770642 | 4 | 13.34770642 |
Travis Etienne Jr | 15.26785714 | 5 | 13.64285714 |
Austin Ekeler | 15.2058642 | 6 | 13.3308642 |
Rachaad White | 14.63754355 | 7 | 12.51254355 |
Rhamondre Stevenson | 14.61958128 | 8 | 12.99458128 |
Derrick Henry | 14.31279528 | 9 | 13.43779528 |
Joe Mixon | 13.93461538 | 10 | 12.68461538 |
Josh Jacobs | 13.65714286 | 11 | 12.28214286 |
Kyren Williams | 13.03214286 | 12 | 11.65714286 |
James Conner | 12.95 | 13 | 12.2 |
Bijan Robinson | 12.63609626 | 14 | 11.38609626 |
D'Andre Swift | 12.56666667 | 15 | 11.19166667 |
Javonte Williams | 11.90141196 | 16 | 10.77641196 |
Jaylen Warren | 11.375 | 17 | 10.125 |
Jerome Ford | 11.11666667 | 18 | 9.991666667 |
James Cook | 10.64955064 | 19 | 9.399550639 |
Alexander Mattison | 10.61569767 | 20 | 9.490697674 |
Najee Harris | 10.31751918 | 21 | 9.567519182 |
Khalil Herbert | 11.01109626 | 22 | 10.18609626 |
Chuba Hubbard | 9.660164835 | 23 | 8.535164835 |
Devin Singletary | 10.31666667 | 24 | 9.491666667 |
Gus Edwards | 9.857142857 | 25 | 9.357142857 |
Ezekiel Elliott | 8.173979592 | 26 | 7.548979592 |
Keaton Mitchell | 8.624550639 | 27 | 7.999550639 |
Ty Chandler | 7.883333333 | 28 | 7.133333333 |
Tyjae Spears | 7.50019305 | 29 | 6.25019305 |
Kareem Hunt | 7.472593583 | 30 | 6.847593583 |
Tyler Allgeier | 6.721153846 | 31 | 6.346153846 |
Miles Sanders | 6.504765886 | 32 | 5.629765886 |
Player | 1.0PPR | Rank | Standard |
---|---|---|---|
Jonathan Taylor | 18.5384456 | 1 | 15.7884456 |
Alvin Kamara | 17.84770642 | 2 | 13.34770642 |
Saquon Barkley | 17.84285714 | 3 | 14.34285714 |
Isiah Pacheco | 17.35 | 4 | 14.1 |
Austin Ekeler | 17.0808642 | 5 | 13.3308642 |
Travis Etienne Jr | 16.89285714 | 6 | 13.64285714 |
Rachaad White | 16.76254355 | 7 | 12.51254355 |
Rhamondre Stevenson | 16.24458128 | 8 | 12.99458128 |
Derrick Henry | 15.18779528 | 9 | 13.43779528 |
Joe Mixon | 15.18461538 | 10 | 12.68461538 |
Josh Jacobs | 15.03214286 | 11 | 12.28214286 |
Kyren Williams | 14.40714286 | 12 | 11.65714286 |
D'Andre Swift | 13.94166667 | 13 | 11.19166667 |
Bijan Robinson | 13.88609626 | 14 | 11.38609626 |
James Conner | 13.7 | 15 | 12.2 |
Javonte Williams | 13.02641196 | 16 | 10.77641196 |
Jaylen Warren | 12.625 | 17 | 10.125 |
Jerome Ford | 12.24166667 | 18 | 9.991666667 |
James Cook | 11.89955064 | 19 | 9.399550639 |
Alexander Mattison | 11.74069767 | 20 | 9.490697674 |
Najee Harris | 11.06751918 | 21 | 9.567519182 |
Chuba Hubbard | 10.78516484 | 22 | 8.535164835 |
Khalil Herbert | 11.83609626 | 23 | 10.18609626 |
Devin Singletary | 11.14166667 | 24 | 9.491666667 |
Gus Edwards | 10.35714286 | 25 | 9.357142857 |
Ezekiel Elliott | 8.798979592 | 26 | 7.548979592 |
Tyjae Spears | 8.75019305 | 27 | 6.25019305 |
Ty Chandler | 8.633333333 | 28 | 7.133333333 |
Keaton Mitchell | 9.249550639 | 29 | 7.999550639 |
Miles Sanders | 7.379765886 | 30 | 5.629765886 |
Tyler Allgeier | 7.096153846 | 31 | 6.346153846 |
Kareem Hunt | 8.097593583 | 32 | 6.847593583 |
Player | Standard | Rank |
---|---|---|
Keenan Allen | 12.31837682 | 1 |
AJ Brown | 11.94069767 | 2 |
Stefon Diggs | 10.64634801 | 3 |
Michael Pittman Jr | 10.60606407 | 4 |
Chris Olave | 10.20769231 | 5 |
Zay Flowers | 9.971008403 | 6 |
Cooper Kupp | 9.9 | 7 |
Ja'Marr Chase | 9.581368821 | 8 |
Adam Thielen | 9.531818182 | 9 |
Tank Dell | 9.35 | 10 |
Mike Evans | 9.306818182 | 11 |
Calvin Ridley | 9.257692308 | 12 |
Christian Kirk | 9.249550639 | 13 |
Puka Nacua | 8.981368821 | 14 |
Davante Adams | 8.933333333 | 15 |
DeVonta Smith | 8.806368821 | 16 |
DeAndre Hopkins | 8.764529915 | 17 |
DJ Moore | 8.55 | 18 |
Nico Collins | 8.442857143 | 19 |
Diontae Johnson | 7.95 | 20 |
Chris Godwin | 7.679411765 | 21 |
Drake London | 7.585483871 | 22 |
Josh Downs | 7.492857143 | 23 |
Demario Douglas | 7.037969925 | 24 |
Jordan Addison | 7.014895636 | 25 |
Rashee Rice | 6.972222222 | 26 |
George Pickens | 6.725565611 | 27 |
Odell Beckham Jr | 6.685483871 | 28 |
Courtland Sutton | 6.545305832 | 29 |
Jerry Jeudy | 6.293697479 | 30 |
Amari Cooper | 6.141304348 | 31 |
Rashid Shaheed | 5.988390093 | 32 |
Gabe Davis | 5.723684211 | 33 |
Robert Woods | 5.517032967 | 34 |
Tyler Boyd | 5.469875776 | 35 |
Jakobi Meyers | 5.364692654 | 36 |
Khalil Shakir | 4.841304348 | 37 |
Wan'Dale Robinson | 4.769875776 | 38 |
Tutu Atwell | 4.541304348 | 39 |
Justin Watson | 4.496153846 | 40 |
Alec Pierce | 4.481835139 | 41 |
Rashod Bateman | 4.424725275 | 42 |
Trey Palmer | 4.400501672 | 43 |
Elijah Moore | 4.364705882 | 44 |
Quentin Johnston | 4.224725275 | 45 |
Jonathan Mingo | 4.210344828 | 46 |
Darnell Mooney | 4.046153846 | 47 |
Juju-Smith Schuster | 3.960344828 | 48 |
Trenton Irwin | 3.914705882 | 49 |
DJ Chark Jr | 3.805614973 | 50 |
Jalin Hyatt | 3.614705882 | 51 |
AT Perry | 3.605614973 | 52 |
Hunter Renfrow | 3.575 | 53 |
Nick Westbrook-Ikhine | 3.305614973 | 54 |
Isaiah Hodgins | 3.223076923 | 55 |
Marquez Valdes-Scantling | 3.110344828 | 56 |
Chris Moore | 2.814705882 | 57 |
Player | 0.5PPR | Rank | Standard |
---|---|---|---|
Keenan Allen | 16.19337682 | 1 | 12.31837682 |
AJ Brown | 15.06569767 | 2 | 11.94069767 |
Stefon Diggs | 13.77134801 | 3 | 10.64634801 |
Michael Pittman Jr | 13.48106407 | 4 | 10.60606407 |
Cooper Kupp | 13.025 | 5 | 9.9 |
Chris Olave | 12.95769231 | 6 | 10.20769231 |
Adam Thielen | 12.78181818 | 7 | 9.531818182 |
Zay Flowers | 12.3460084 | 8 | 9.971008403 |
Ja'Marr Chase | 12.33136882 | 9 | 9.581368821 |
Christian Kirk | 11.99955064 | 10 | 9.249550639 |
Davante Adams | 11.68333333 | 11 | 8.933333333 |
Mike Evans | 11.68181818 | 12 | 9.306818182 |
Tank Dell | 11.6 | 13 | 9.35 |
Calvin Ridley | 11.50769231 | 14 | 9.257692308 |
Puka Nacua | 11.35636882 | 15 | 8.981368821 |
DeVonta Smith | 11.18136882 | 16 | 8.806368821 |
DeAndre Hopkins | 11.01452991 | 17 | 8.764529915 |
DJ Moore | 10.8 | 18 | 8.55 |
Nico Collins | 10.56785714 | 19 | 8.442857143 |
Chris Godwin | 10.30441176 | 20 | 7.679411765 |
Diontae Johnson | 10.2 | 21 | 7.95 |
Drake London | 9.710483871 | 22 | 7.585483871 |
Josh Downs | 9.367857143 | 23 | 7.492857143 |
Demario Douglas | 9.162969925 | 24 | 7.037969925 |
Rashee Rice | 8.847222222 | 25 | 6.972222222 |
Jordan Addison | 8.764895636 | 26 | 7.014895636 |
George Pickens | 8.350565611 | 27 | 6.725565611 |
Odell Beckham Jr | 8.310483871 | 28 | 6.685483871 |
Courtland Sutton | 8.295305832 | 29 | 6.545305832 |
Jerry Jeudy | 7.918697479 | 30 | 6.293697479 |
Amari Cooper | 7.891304348 | 31 | 6.141304348 |
Rashid Shaheed | 7.613390093 | 32 | 5.988390093 |
Robert Woods | 7.267032967 | 33 | 5.517032967 |
Jakobi Meyers | 7.114692654 | 34 | 5.364692654 |
Gabe Davis | 7.098684211 | 35 | 5.723684211 |
Tyler Boyd | 7.094875776 | 36 | 5.469875776 |
Wan'Dale Robinson | 6.519875776 | 37 | 4.769875776 |
Khalil Shakir | 6.216304348 | 38 | 4.841304348 |
Elijah Moore | 5.739705882 | 39 | 4.364705882 |
Tutu Atwell | 5.666304348 | 40 | 4.541304348 |
Trey Palmer | 5.650501672 | 41 | 4.400501672 |
Alec Pierce | 5.606835139 | 42 | 4.481835139 |
Jonathan Mingo | 5.585344828 | 43 | 4.210344828 |
Rashod Bateman | 5.549725275 | 44 | 4.424725275 |
Quentin Johnston | 5.474725275 | 45 | 4.224725275 |
Justin Watson | 5.371153846 | 46 | 4.496153846 |
Juju-Smith Schuster | 5.210344828 | 47 | 3.960344828 |
Darnell Mooney | 5.171153846 | 48 | 4.046153846 |
Trenton Irwin | 5.039705882 | 49 | 3.914705882 |
DJ Chark Jr | 4.930614973 | 50 | 3.805614973 |
Hunter Renfrow | 4.825 | 51 | 3.575 |
Jalin Hyatt | 4.739705882 | 52 | 3.614705882 |
AT Perry | 4.730614973 | 53 | 3.605614973 |
Nick Westbrook-Ikhine | 4.180614973 | 54 | 3.305614973 |
Isaiah Hodgins | 4.098076923 | 55 | 3.223076923 |
Marquez Valdes-Scantling | 3.860344828 | 56 | 3.110344828 |
Chris Moore | 3.564705882 | 57 | 2.814705882 |
Player | 1.0PPR | Rank | Standard |
---|---|---|---|
Keenan Allen | 20.06837682 | 1 | 12.31837682 |
AJ Brown | 18.19069767 | 2 | 11.94069767 |
Stefon Diggs | 16.89634801 | 3 | 10.64634801 |
Michael Pittman Jr | 16.35606407 | 4 | 10.60606407 |
Cooper Kupp | 16.15 | 5 | 9.9 |
Adam Thielen | 16.03181818 | 6 | 9.531818182 |
Chris Olave | 15.70769231 | 7 | 10.20769231 |
Ja'Marr Chase | 15.08136882 | 8 | 9.581368821 |
Christian Kirk | 14.74955064 | 9 | 9.249550639 |
Zay Flowers | 14.7210084 | 10 | 9.971008403 |
Davante Adams | 14.43333333 | 11 | 8.933333333 |
Mike Evans | 14.05681818 | 12 | 9.306818182 |
Tank Dell | 13.85 | 13 | 9.35 |
Calvin Ridley | 13.75769231 | 14 | 9.257692308 |
Puka Nacua | 13.73136882 | 15 | 8.981368821 |
DeVonta Smith | 13.55636882 | 16 | 8.806368821 |
DeAndre Hopkins | 13.26452991 | 17 | 8.764529915 |
DJ Moore | 13.05 | 18 | 8.55 |
Chris Godwin | 12.92941176 | 19 | 7.679411765 |
Nico Collins | 12.69285714 | 20 | 8.442857143 |
Diontae Johnson | 12.45 | 21 | 7.95 |
Drake London | 11.83548387 | 22 | 7.585483871 |
Demario Douglas | 11.28796992 | 23 | 7.037969925 |
Josh Downs | 11.24285714 | 24 | 7.492857143 |
Rashee Rice | 10.72222222 | 25 | 6.972222222 |
Jordan Addison | 10.51489564 | 26 | 7.014895636 |
Courtland Sutton | 10.04530583 | 27 | 6.545305832 |
George Pickens | 9.975565611 | 28 | 6.725565611 |
Odell Beckham Jr | 9.935483871 | 29 | 6.685483871 |
Amari Cooper | 9.641304348 | 30 | 6.141304348 |
Jerry Jeudy | 9.543697479 | 31 | 6.293697479 |
Rashid Shaheed | 9.238390093 | 32 | 5.988390093 |
Robert Woods | 9.017032967 | 33 | 5.517032967 |
Jakobi Meyers | 8.864692654 | 34 | 5.364692654 |
Tyler Boyd | 8.719875776 | 35 | 5.469875776 |
Gabe Davis | 8.473684211 | 36 | 5.723684211 |
Wan'Dale Robinson | 8.269875776 | 37 | 4.769875776 |
Khalil Shakir | 7.591304348 | 38 | 4.841304348 |
Elijah Moore | 7.114705882 | 39 | 4.364705882 |
Jonathan Mingo | 6.960344828 | 40 | 4.210344828 |
Trey Palmer | 6.900501672 | 41 | 4.400501672 |
Tutu Atwell | 6.791304348 | 42 | 4.541304348 |
Alec Pierce | 6.731835139 | 43 | 4.481835139 |
Quentin Johnston | 6.724725275 | 44 | 4.224725275 |
Rashod Bateman | 6.674725275 | 45 | 4.424725275 |
Juju-Smith Schuster | 6.460344828 | 46 | 3.960344828 |
Darnell Mooney | 6.296153846 | 47 | 4.046153846 |
Justin Watson | 6.246153846 | 48 | 4.496153846 |
Trenton Irwin | 6.164705882 | 49 | 3.914705882 |
Hunter Renfrow | 6.075 | 50 | 3.575 |
DJ Chark Jr | 6.055614973 | 51 | 3.805614973 |
Jalin Hyatt | 5.864705882 | 52 | 3.614705882 |
AT Perry | 5.855614973 | 53 | 3.605614973 |
Nick Westbrook-Ikhine | 5.055614973 | 54 | 3.305614973 |
Isaiah Hodgins | 4.973076923 | 55 | 3.223076923 |
Marquez Valdes-Scantling | 4.610344828 | 56 | 3.110344828 |
Chris Moore | 4.314705882 | 57 | 2.814705882 |
Player | Standard | Rank |
---|---|---|
Travis Kelce | 12.45992366 | 1 |
TJ Hockenson | 9.222222222 | 2 |
Trey McBride | 7.861229947 | 3 |
Dalton Kincaid | 7.842857143 | 4 |
Evan Engram | 6.897593583 | 5 |
Dalton Schultz | 6.137969925 | 6 |
Cole Kmet | 5.888390093 | 7 |
David Njoku | 5.878571429 | 8 |
Kyle Pitts | 5.717032967 | 9 |
Isaiah Likely | 5.137969925 | 10 |
Cade Otton | 4.593678161 | 11 |
Hunter Henry | 4.464692654 | 12 |
Jonnu Smith | 4.359311741 | 13 |
Tyler Higbee | 4.324725275 | 14 |
Chig Okonkwo | 4.024725275 | 15 |
Juwan Johnson | 3.910344828 | 16 |
Michael Mayer | 3.423076923 | 17 |
Daniel Bellinger | 3.137782805 | 18 |
Tommy Tremble | 2.802795031 | 19 |
Mike Gesicki | 2.757142857 | 20 |
Player | 0.5PPR | Rank | Standard |
---|---|---|---|
Travis Kelce | 12.91122995 | 1 | 9.661229947 |
TJ Hockenson | 12.26785714 | 2 | 9.142857143 |
Trey McBride | 10.12259358 | 3 | 7.497593583 |
Dalton Kincaid | 9.503571429 | 4 | 6.878571429 |
Evan Engram | 8.987969925 | 5 | 6.737969925 |
David Njoku | 8.438390093 | 6 | 6.188390093 |
Dalton Schultz | 7.343678161 | 7 | 5.593678161 |
Cole Kmet | 7.299725275 | 8 | 5.424725275 |
Cade Otton | 6.667032967 | 9 | 4.917032967 |
Tyler Higbee | 6.112969925 | 10 | 4.737969925 |
Kyle Pitts | 7.114692654 | 11 | 5.364692654 |
Isaiah Likely | 5.498076923 | 12 | 4.123076923 |
Hunter Henry | 5.834311741 | 13 | 4.459311741 |
Michael Mayer | 5.274725275 | 14 | 4.024725275 |
Jonnu Smith | 5.685344828 | 15 | 4.310344828 |
Chig Okonkwo | 4.552795031 | 16 | 3.302795031 |
Juwan Johnson | 4.787782805 | 17 | 3.537782805 |
Tommy Tremble | 3.982142857 | 18 | 2.857142857 |
Daniel Bellinger | 3.075 | 19 | 1.95 |
Mike Gesicki | 2.525 | 20 | 1.65 |
Player | 1PPR | Rank | Standard |
---|---|---|---|
Travis Kelce | 16.34285714 | 1 | 9.842857143 |
TJ Hockenson | 15.21122995 | 2 | 8.961229947 |
Dalton Kincaid | 12.54759358 | 3 | 7.297593583 |
Trey McBride | 12.32857143 | 4 | 7.078571429 |
Evan Engram | 11.23796992 | 5 | 6.737969925 |
David Njoku | 10.68839009 | 6 | 6.188390093 |
Dalton Schultz | 9.093678161 | 7 | 5.593678161 |
Cole Kmet | 9.367032967 | 8 | 5.617032967 |
Cade Otton | 8.064692654 | 9 | 4.564692654 |
Kyle Pitts | 9.437969925 | 10 | 5.937969925 |
Hunter Henry | 7.374725275 | 11 | 4.624725275 |
Isaiah Likely | 7.309311741 | 12 | 4.559311741 |
Tyler Higbee | 6.473076923 | 13 | 3.723076923 |
Jonnu Smith | 7.060344828 | 14 | 4.310344828 |
Michael Mayer | 6.524725275 | 15 | 4.024725275 |
Juwan Johnson | 5.902795031 | 16 | 3.402795031 |
Chig Okonkwo | 5.937782805 | 17 | 3.437782805 |
Tommy Tremble | 5.107142857 | 18 | 2.857142857 |
Daniel Bellinger | 4.2 | 19 | 1.95 |
Mike Gesicki | 3.4 | 20 | 1.65 |
Player |
---|
Travis Etienne Jr |
Devin Singletary |
Dameon Pierce |
Christian Kirk |
Calvin Ridley |
Evan Engram |
Tank Dell |
Nico Collins |
Dalton Schultz |
Robert Woods |
Bijan Robinson |
Alvin Kamara |
Tyler Allgeier |
Chris Olave |
Rashid Shaheed |
Juwan Johnson |
AT Perry |
Drake London |
Kyle Pitts |
Jonnu Smith |
Joe Mixon |
Najee Harris |
Jaylen Warren |
Diontae Johnson |
George Pickens |
Ja'Marr Chase |
Tyler Boyd |
Trenton Irwin |
Saquon Barkley |
Rhamondre Stevenson |
Ezekiel Elliott |
Wan'Dale Robinson |
Hunter Henry |
Jalin Hyatt |
Daniel Bellinger |
Demario Douglas |
Juju-Smith Schuster |
Mike Gesicki |
Isaiah Hodgins |
Chuba Hubbard |
Miles Sanders |
Derrick Henry |
Tyjae Spears |
Adam Thielen |
Jonathan Mingo |
DJ Chark Jr |
Tommy Tremble |
DeAndre Hopkins |
Chig Okonkwo |
Nick Westbrook-Ikhine |
Chris Moore |
Jonathan Taylor |
Rachaad White |
Mike Evans |
Chris Godwin |
Cade Otton |
Trey Palmer |
Michael Pittman Jr |
Josh Downs |
Alec Pierce |
Javonte Williams |
Kareem Hunt |
Jerome Ford |
Amari Cooper |
David Njoku |
Elijah Moore |
Courtland Sutton |
Jerry Jeudy |
James Conner |
Kyren Williams |
Royce Freeman |
Cooper Kupp |
Puka Nacua |
Trey McBride |
Tutu Atwell |
Tyler Higbee |
D'Andre Swift |
James Cook |
Stefon Diggs |
Dalton Kincaid |
Gabe Davis |
Khalil Shakir |
AJ Brown |
DeVonta Smith |
Isiah Pacheco |
Josh Jacobs |
Travis Kelce |
Rashee Rice |
Justin Watson |
Marquez Valdes-Scantling |
Davante Adams |
Jakobi Meyers |
Hunter Renfrow |
Michael Mayer |
Gus Edwards |
Keaton Mitchell |
Austin Ekeler |
Joshua Kelley |
Zay Flowers |
Odell Beckham Jr |
Isaiah Likely |
Rashod Bateman |
Keenan Allen |
Quentin Johnston |
Alexander Mattison |
Ty Chandler |
TJ Hockenson |
DJ Moore |
Jordan Addison |
Cole Kmet |
Darnell Mooney |
Khalil Herbert |